Ce cheval est à la retraite.
| Santé : | 3% |
| Vitalité : | 20% |
| Docilité : | 41% |
0
1
0
Nombre de participations : 1
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 17 | 71% |
| Saut d'obstacles | 19 | 62% |
| Reining | 44 | 76% |
| Endurance | 26 | 57% |
| Attelage | 32 | 54% |
| Cross country | 22 | 52% |
| Pony-games | 15 | 38% |
| Total | 175 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 22%