| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 38.05% |
| Docilité : | 64% |
37
1
0
Nombre de participations : 39
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 13 | 48% |
| Saut d'obstacles | 171 | 1% |
| Reining | 0 | 0% |
| Endurance | 0 | 0% |
| Attelage | 0 | 0% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 184 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 17%