Ce cheval est à la retraite.
| Santé : | 4% |
| Vitalité : | 40% |
| Docilité : | 32% |
1
0
0
Nombre de participations : 1
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 23 | 87% |
| Saut d'obstacles | 19 | 25% |
| Reining | 38 | 97% |
| Endurance | 47 | 44% |
| Attelage | 19 | 55% |
| Cross country | 16 | 9% |
| Pony-games | 16 | 83% |
| Total | 178 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 68%