| Santé : | 92% |
| Vitalité : | 30.5% |
| Docilité : | 6% |
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 0 | 0% |
| Saut d'obstacles | 0 | 0% |
| Reining | 0 | 0% |
| Endurance | 0 | 0% |
| Attelage | 0 | 0% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 0 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 0% |
| 2 ans | 0% |
| 3 ans | 0% |
Non mature sexuellement. Tokyo pourra commencer à se reproduire à partir de 3 ans.
Ce cheval n'a pas encore de cavaliers préférés.