Santé : | 13% |
Vitalité : | 38.15% |
Docilité : | 80% ![]() |
9
21
36
Nombre de participations : 110
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 9 | 10% |
Saut d'obstacles | 88 | 48% |
Reining | 0 | 0% |
Endurance | 27 | 20% |
Attelage | 2 | 0% |
Cross country | 4 | 10% |
Pony-games | 0 | 0% |
Total | 130 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 27%
Ce cheval appartient au cavalier Cavalière propriétaire. Il ne peut pas être vendu.