| Santé : | 90% |
| Vitalité : | 20% |
| Docilité : | 53% |
21
12
4
Nombre de participations : 49
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 50 | 77% |
| Saut d'obstacles | 37 | 75% |
| Reining | 17 | 38% |
| Endurance | 15 | 25% |
| Attelage | 10 | 74% |
| Cross country | 31 | 9% |
| Pony-games | 37 | 45% |
| Total | 197 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 56%