| Santé : | 79% |
| Vitalité : | 67.26% |
| Docilité : | 80% |
30
20
20
Nombre de participations : 84
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 4 | 7% |
| Saut d'obstacles | 205 | 4% |
| Reining | 0 | 7% |
| Endurance | 0 | 0% |
| Attelage | 0 | 14% |
| Cross country | 2 | 15% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 211 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 9%