3
4
5
Nombre de participations : 22
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 3 | 6% |
| Saut d'obstacles | 5 | 74% |
| Reining | 3 | 72% |
| Endurance | 2 | 6% |
| Attelage | 1 | 27% |
| Cross country | 6 | 23% |
| Pony-games | 4 | 12% |
| Total | 24 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 23%