| Santé : | 90% |
| Vitalité : | 80% |
| Docilité : | 80% |
21
29
21
Nombre de participations : 93
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 51 | 36% |
| Saut d'obstacles | 1 | 76% |
| Reining | 5 | 14% |
| Endurance | 1 | 7% |
| Attelage | 6 | 84% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 24% |
| Total | 64 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 2%