| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 37.95% |
| Docilité : | 73% |
0
2
0
Nombre de participations : 2
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 58 | 54% |
| Saut d'obstacles | 5 | 28% |
| Reining | 11 | 35% |
| Endurance | 2 | 45% |
| Attelage | 2 | 45% |
| Cross country | 1 | 14% |
| Pony-games | 2 | 0% |
| Total | 81 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 48%
Ce cheval appartient au cavalier Jenna - Laska - G10 - C1-3. Il ne peut pas être vendu.