Ce cheval est décédé.
11
22
14
Nombre de participations : 68
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 161 | 16% |
| Saut d'obstacles | 2 | 35% |
| Reining | 2 | 4% |
| Endurance | 2 | 40% |
| Attelage | 0 | 20% |
| Cross country | 0 | 40% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 167 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 33%