| Santé : | 16% |
| Vitalité : | 100% |
| Docilité : | 80% |
3
1
0
Nombre de participations : 4
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 260 | 43% |
| Saut d'obstacles | 1 | 0% |
| Reining | 1 | 0% |
| Endurance | 2 | 0% |
| Attelage | 2 | 0% |
| Cross country | 1 | 0% |
| Pony-games | 1 | 0% |
| Total | 268 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%