Santé : | 20% |
Vitalité : | 10.51% |
Docilité : | 51% ![]() |
7
11
5
Nombre de participations : 53
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 14 | 91% |
Saut d'obstacles | 21 | 19% |
Reining | 7 | 54% |
Endurance | 1 | 8% |
Attelage | 4 | 4% |
Cross country | 9 | 28% |
Pony-games | 8 | 82% |
Total | 64 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 16%