| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 100% |
| Docilité : | 41% |
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 14 | 7% |
| Saut d'obstacles | 14 | 29% |
| Reining | 15 | 16% |
| Endurance | 10 | 95% |
| Attelage | 9 | 10% |
| Cross country | 7 | 35% |
| Pony-games | 3 | 0% |
| Total | 72 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 32%