| Santé : | 19% |
| Vitalité : | 53.92% |
| Docilité : | 89% |
13
8
3
Nombre de participations : 27
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 12 | 0% |
| Saut d'obstacles | 53 | 22% |
| Reining | 11 | 19% |
| Endurance | 3 | 26% |
| Attelage | 6 | 34% |
| Cross country | 29 | 81% |
| Pony-games | 2 | 0% |
| Total | 116 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 74%
Ce cheval appartient au cavalier Finn (Kahira Cross). Il ne peut pas être vendu.