| Santé : | 94% |
| Vitalité : | 30.95% |
| Docilité : | 52% |
5
5
0
Nombre de participations : 14
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 22 | 29% |
| Saut d'obstacles | 19 | 0% |
| Reining | 18 | 0% |
| Endurance | 22 | 0% |
| Attelage | 14 | 40% |
| Cross country | 1 | 40% |
| Pony-games | 1 | 0% |
| Total | 97 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 62%
Ce cheval appartient au cavalier Paul. Il ne peut pas être vendu.