0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 0 | 0% |
| Saut d'obstacles | 0 | 0% |
| Reining | 30 | 60% |
| Endurance | 43 | 82% |
| Attelage | 0 | 0% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 73 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 40%
᨟23-Arés est mature sexuellement.
Nombre de saillies disponibles : 0.
Nombre de poulains : 0.