| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 65% |
| Docilité : | 46% |
2
3
3
Nombre de participations : 11
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 38 | 89% |
| Saut d'obstacles | 10 | 0% |
| Reining | 10 | 0% |
| Endurance | 9 | 0% |
| Attelage | 30 | 13% |
| Cross country | 9 | 0% |
| Pony-games | 3 | 0% |
| Total | 109 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 16%