| Santé : | 97% |
| Vitalité : | 32.15% |
| Docilité : | 59% |
1
3
13
Nombre de participations : 35
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 41 | 4% |
| Saut d'obstacles | 40 | 92% |
| Reining | 41 | 65% |
| Endurance | 32 | 25% |
| Attelage | 35 | 97% |
| Cross country | 33 | 75% |
| Pony-games | 3 | 0% |
| Total | 225 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 9%