Ce cheval est à la retraite.
| Santé : | 11% |
| Vitalité : | 90% |
| Docilité : | 82% |
12
23
22
Nombre de participations : 71
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 1 | 66% |
| Saut d'obstacles | 38 | 56% |
| Reining | 50 | 29% |
| Endurance | 35 | 78% |
| Attelage | 1 | 76% |
| Cross country | 1 | 66% |
| Pony-games | 32 | 59% |
| Total | 158 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 14%