| Santé : | 70% |
| Vitalité : | 60% |
| Docilité : | 53% |
2
8
8
Nombre de participations : 30
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 0 | 0% |
| Saut d'obstacles | 28 | 32% |
| Reining | 21 | 10% |
| Endurance | 25 | 20% |
| Attelage | 0 | 0% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 38 | 57% |
| Total | 112 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 48%