Ce cheval est à la retraite.
| Santé : | 26% |
| Vitalité : | 52.98% |
| Docilité : | 71% |
10
9
16
Nombre de participations : 71
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 24 | 47% |
| Saut d'obstacles | 60 | 8% |
| Reining | 4 | 99% |
| Endurance | 32 | 72% |
| Attelage | 1 | 17% |
| Cross country | 35 | 7% |
| Pony-games | 1 | 65% |
| Total | 157 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 10%