| Santé : | 48% |
| Vitalité : | 50.51% |
| Docilité : | 41% |
21
17
22
Nombre de participations : 114
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 1 | 99% |
| Saut d'obstacles | 36 | 11% |
| Reining | 3 | 22% |
| Endurance | 3 | 76% |
| Attelage | 3 | 75% |
| Cross country | 2 | 22% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 48 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%