| Santé : | 24% |
| Vitalité : | 30.95% |
| Docilité : | 79% |
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 26 | 61% |
| Saut d'obstacles | 34 | 63% |
| Reining | 2 | 96% |
| Endurance | 2 | 51% |
| Attelage | 0 | 77% |
| Cross country | 8 | 3% |
| Pony-games | 20 | 28% |
| Total | 92 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%
Panache(S/D) est mature sexuellement.
Nombre de saillies disponibles : 0.
Nombre de poulains : 0.