| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 10.7% |
| Docilité : | 60% |
36
37
35
Nombre de participations : 137
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 20 | 24% |
| Saut d'obstacles | 8 | 4% |
| Reining | 15 | 6% |
| Endurance | 3 | 15% |
| Attelage | 4 | 99% |
| Cross country | 10 | 41% |
| Pony-games | 13 | 59% |
| Total | 73 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 24%