| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 32.88% |
| Docilité : | 66% |
16
12
2
Nombre de participations : 32
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 0 | 0% |
| Saut d'obstacles | 54 | 96% |
| Reining | 8 | 0% |
| Endurance | 4 | 0% |
| Attelage | 8 | 0% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 74 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%
Ce cheval appartient au cavalier Franck (Obs) Altesse 2-4. Il ne peut pas être vendu.