| Santé : | 65% |
| Vitalité : | 16.48% |
| Docilité : | 48% |
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 10 | 10% |
| Saut d'obstacles | 12 | 17% |
| Reining | 0 | 40% |
| Endurance | 0 | 0% |
| Attelage | 0 | 10% |
| Cross country | 10 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 32 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 27%
Poulain Pâques 2019 est mature sexuellement.
Nombre de saillies disponibles : 0.
Nombre de poulains : 0.