| Santé : | 75% |
| Vitalité : | 36.75% |
| Docilité : | 25% |
0
1
9
Nombre de participations : 33
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 2 | 96% |
| Saut d'obstacles | 6 | 66% |
| Reining | 0 | 34% |
| Endurance | 2 | 6% |
| Attelage | 0 | 22% |
| Cross country | 6 | 57% |
| Pony-games | 3 | 90% |
| Total | 19 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 38%