| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 28.75% |
| Docilité : | 45% |
0
2
0
Nombre de participations : 2
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 16 | 58% |
| Saut d'obstacles | 57 | 65% |
| Reining | 8 | 72% |
| Endurance | 2 | 0% |
| Attelage | 1 | 0% |
| Cross country | 4 | 72% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 88 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 6%
Ce cheval appartient au cavalier Sybille (Jade) Obst. Il ne peut pas être vendu.