| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 31.58% |
| Docilité : | 80% |
2
1
0
Nombre de participations : 3
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 11 | 0% |
| Saut d'obstacles | 14 | 0% |
| Reining | 85 | 1% |
| Endurance | 12 | 0% |
| Attelage | 5 | 0% |
| Cross country | 5 | 0% |
| Pony-games | 6 | 0% |
| Total | 138 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%
Ce cheval appartient au cavalier Johanna. Il ne peut pas être vendu.