| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 27.88% |
| Docilité : | 77% |
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 13 | 46% |
| Saut d'obstacles | 1 | 0% |
| Reining | 23 | 87% |
| Endurance | 1 | 7% |
| Attelage | 6 | 0% |
| Cross country | 2 | 32% |
| Pony-games | 1 | 0% |
| Total | 47 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 32%
Ce cheval appartient au cavalier Brest (dr, re, e). Il ne peut pas être vendu.