| Santé : | 96% |
| Vitalité : | 100% |
| Docilité : | 39% |
2
1
4
Nombre de participations : 9
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 6 | 79% |
| Saut d'obstacles | 10 | 53% |
| Reining | 20 | 25% |
| Endurance | 21 | 0% |
| Attelage | 1 | 0% |
| Cross country | 3 | 47% |
| Pony-games | 2 | 0% |
| Total | 63 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 8%
Ce cheval appartient au cavalier Marin (Cantabri). Il ne peut pas être vendu.