| Santé : | 70% |
| Vitalité : | 65% |
| Docilité : | 63% |
10
19
18
Nombre de participations : 76
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 74 | 84% |
| Saut d'obstacles | 4 | 5% |
| Reining | 4 | 39% |
| Endurance | 5 | 10% |
| Attelage | 3 | 15% |
| Cross country | 6 | 74% |
| Pony-games | 5 | 53% |
| Total | 101 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 16%