| Santé : | 13% |
| Vitalité : | 20.25% |
| Docilité : | 66% |
2
9
7
Nombre de participations : 45
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 17 | 37% |
| Saut d'obstacles | 7 | 99% |
| Reining | 23 | 67% |
| Endurance | 9 | 98% |
| Attelage | 3 | 46% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 59 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 18%