| Santé : | 86% |
| Vitalité : | 42.45% |
| Docilité : | 73% |
11
37
49
Nombre de participations : 147
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 34 | 27% |
| Saut d'obstacles | 37 | 34% |
| Reining | 8 | 77% |
| Endurance | 2 | 67% |
| Attelage | 0 | 65% |
| Cross country | 1 | 47% |
| Pony-games | 5 | 15% |
| Total | 87 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 43%