| Santé : | 75% |
| Vitalité : | 60% |
| Docilité : | 37% |
1
3
0
Nombre de participations : 10
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 36 | 0% |
| Saut d'obstacles | 104 | 56% |
| Reining | 5 | 35% |
| Endurance | 9 | 2% |
| Attelage | 6 | 29% |
| Cross country | 21 | 85% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 181 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 46%