| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 33.23% |
| Docilité : | 69% |
5
7
5
Nombre de participations : 18
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 18 | 16% |
| Saut d'obstacles | 21 | 16% |
| Reining | 11 | 32% |
| Endurance | 4 | 77% |
| Attelage | 4 | 87% |
| Cross country | 18 | 25% |
| Pony-games | 2 | 4% |
| Total | 78 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 32%
Ce cheval appartient au cavalier Léa. Il ne peut pas être vendu.