Santé : | 78% |
Vitalité : | 22.57% |
Docilité : | 80% ![]() |
0
0
0
Nombre de participations : 1
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 7 | 50% |
Saut d'obstacles | 86 | 82% |
Reining | 13 | 81% |
Endurance | 5 | 83% |
Attelage | 9 | 42% |
Cross country | 4 | 24% |
Pony-games | 12 | 9% |
Total | 136 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 47%