| Santé : | 71% |
| Vitalité : | 27.88% |
| Docilité : | 80% |
8
13
19
Nombre de participations : 98
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 10 | 35% |
| Saut d'obstacles | 34 | 1% |
| Reining | 10 | 3% |
| Endurance | 7 | 50% |
| Attelage | 8 | 53% |
| Cross country | 5 | 7% |
| Pony-games | 0 | 47% |
| Total | 74 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 58%