| Santé : | 70% |
| Vitalité : | 21.12% |
| Docilité : | 62% |
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 0 | 0% |
| Saut d'obstacles | 104 | 17% |
| Reining | 0 | 0% |
| Endurance | 106 | 21% |
| Attelage | 16 | 20% |
| Cross country | 1 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 227 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 26%