| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 100% |
| Docilité : | 80% |
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 1 | 0% |
| Saut d'obstacles | 5 | 0% |
| Reining | 35 | 34% |
| Endurance | 4 | 12% |
| Attelage | 0 | 12% |
| Cross country | 2 | 36% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 47 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 56%
Ce cheval appartient au cavalier Jeanne/P-3/reining . Il ne peut pas être vendu.