| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 30.95% |
| Docilité : | 54% |
3
1
1
Nombre de participations : 8
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 31 | 68% |
| Saut d'obstacles | 22 | 7% |
| Reining | 2 | 40% |
| Endurance | 0 | 0% |
| Attelage | 6 | 12% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 61 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 6%
Ce cheval appartient au cavalier Jeune/H/Foug > D/A/E. Il ne peut pas être vendu.