| Santé : | 4% |
| Vitalité : | 52.28% |
| Docilité : | 82% |
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 1 | 19% |
| Saut d'obstacles | 193 | 13% |
| Reining | 1 | 75% |
| Endurance | 1 | 33% |
| Attelage | 1 | 47% |
| Cross country | 1 | 26% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 198 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 41%