Âge : 24 ans 2 mois David (Jup) - A2/E2/O2 ne possède pas de cheval.
| Discipline | Points | Progrès | |
|---|---|---|---|
| Dressage | 6 | 23% | |
| Saut d'obstacles | 15 | 73% | |
| Reining | 18 | 91% | |
| Endurance | 17 | 35% | |
| Attelage | 24 | 63% | |
| Cross country | 0 | 81% | |
| Pony-games | 0 | 0% | |
| Total | 80 | ||
2
19
24
Nombre de participations : 72
Aucun livre attribué.