Âge : 20 ans 6 mois Louis -E-/-E/F -D2 O5 ne possède pas de cheval.
| Discipline | Points | Progrès | |
|---|---|---|---|
| Dressage | 5 | 57% | |
| Saut d'obstacles | 95 | 46% | |
| Reining | 1 | 0% | |
| Endurance | 0 | 0% | |
| Attelage | 0 | 0% | |
| Cross country | 0 | 0% | |
| Pony-games | 0 | 0% | |
| Total | 101 | ||
0
0
0
Nombre de participations : 0
Aucun livre attribué.