Kevin 4C/3D (ph/Poseïdon) 6/7D - 1/3C ne possède pas de cheval.
Discipline | Points | Progrès | |
---|---|---|---|
Dressage | 204 | 5% | |
Saut d'obstacles | 17 | 83% | |
Reining | 2 | 34% | |
Endurance | 0 | 0% | |
Attelage | 0 | 42% | |
Cross country | 18 | 26% | |
Pony-games | 0 | 0% | |
Total | 241 |
27
21
25
Nombre de participations : 98
Aucun livre attribué.
Ce cavalier n'a pas encore de cheval préféré.