Âge : 12 ans 6 mois Marc D5*-2 Alena / O3*-2 / E3*-1 / R2*-1 / A2*-1 ne possède pas de cheval.
| Discipline | Points | Progrès | |
|---|---|---|---|
| Dressage | 37 | 53% | |
| Saut d'obstacles | 10 | 29% | |
| Reining | 7 | 0% | |
| Endurance | 1 | 0% | |
| Attelage | 1 | 0% | |
| Cross country | 0 | 0% | |
| Pony-games | 0 | 0% | |
| Total | 56 | ||
0
0
0
Nombre de participations : 0
Aucun livre attribué.