Âge : 16 ans 2 mois Irina O 5*-4 Valeureux / D3*-1 / R3*-1 ne possède pas de cheval.
| Discipline | Points | Progrès | |
|---|---|---|---|
| Dressage | 4 | 20% | |
| Saut d'obstacles | 80 | 85% | |
| Reining | 9 | 0% | |
| Endurance | 2 | 0% | |
| Attelage | 1 | 0% | |
| Cross country | 2 | 0% | |
| Pony-games | 0 | 0% | |
| Total | 98 | ||
1
5
3
Nombre de participations : 9
Aucun livre attribué.