Âge : 33 ans 8 mois 1 Armand (dea/jcef) Guiness ne possède pas de cheval.
| Discipline | Points | Progrès | |
|---|---|---|---|
| Dressage | 15 | 51% | |
| Saut d'obstacles | 164 | 41% | |
| Reining | 0 | 0% | |
| Endurance | 6 | 0% | |
| Attelage | 1 | 0% | |
| Cross country | 1 | 0% | |
| Pony-games | 0 | 0% | |
| Total | 187 | ||
60
45
33
Nombre de participations : 148
Aucun livre attribué.