Âge : 36 ans 4 mois Fallem (+15,P,E,F) Saut ne possède pas de cheval.
| Discipline | Points | Progrès | |
|---|---|---|---|
| Dressage | 21 | 89% | |
| Saut d'obstacles | 227 | 14% | |
| Reining | 2 | 78% | |
| Endurance | 17 | 91% | |
| Attelage | 18 | 6% | |
| Cross country | 5 | 5% | |
| Pony-games | 0 | 0% | |
| Total | 290 | ||
27
8
9
Nombre de participations : 81
Aucun livre attribué.